Résultats du 1er tour des élections législatives 2024 à Labégude
Pour cette élection, il y avait 980 inscrits à Labégude.
640 votants, ce qui donne un taux de participation de 65,3% et 630 suffrages non blanc ou nul soit 64,3% de suffrages exprimés.
| Têtes de liste | Nb de Voix | Pourcentage |
| Cyrille Grangier | 240 | 38,1 |
| Fabrice Brun | 204 | 32.4 |
| Florence Pallot | 119 | 18.9 |
| Quentin Bonnetain | 52 | 8.2 |
| Christophe Marchisio | 6 | 0.9 |
| Jacques Marcesse | 5 | 0.8 |
| Laurent Touzet | 3 | 0.5 |
| Alexandre Faure | 1 | 0.2 |
| Félix Zaguedoun-Reynaud | 0 | 0 |
| Blancs | 6 | |
| Nuls | 4 |



